Benedykt Kulesza
AKTUALIZACJA - stan wody
Następny komunikat przewiduje się na dzień 13.10.2017r. (piątek).
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O PRZYSTĄPIŁ DO DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH CELEM PRZYWRÓCENIA JAKOŚCI WODY DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ SANITARNYCH. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. jdXXVII Sesja Rady Gminy w Chojnicach - 20.10.2017 r., godz. 10.00
Ogłoszenie - Zebranie Wiejskie w Nieżychowicach
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie ,,Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”
UWAGA - OSTRZEŻENIE!!!
W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych – obecność bakterii grupy coli. Stąd Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze stacji uzdatniania wody w Lichnowach i nakazał podjęcie działań naprawczych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach w celu poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie Urzędu Gminy w Chojnicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach Sp. z o.o.
Ponadto GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach dostarczy wodę zdatną do spożycia w następujące miejsca:
Lichnowy przy kościele,
Ostrowite przy Szkole Podstawowej,
Nowe Ostrowite przy sklepie,
Ciechocin przy remizie strażackiej,
Granowo przy świetlicy,
Chojnaty przy placu zabaw.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi nr telefonów:
513 060 131, 513 060 144.
jd
KOMUNIKAT XXV JESIENNEGO BIEGU EKOLOGICZNEGO GMINY CHOJNICE SWORNEGACIE ‘ 2017 Narodowy Dzień Sportu w Gminie Chojnice Hasło biegu "Ten kto biega całe życie, ten się czuje znakomicie”
Dnia 07.10.2017 roku odbył się w Swornegaciach XXV Jubileuszowy Jesienny Bieg Ekologiczny Gminy Chojnice, w którym wzięły udział wszystkie szkoły naszej gminy z: Charzykowa, Kłodawy, Lichnów, Nowej Cerkwi, Nieżychowic, Ogorzelin, Ostrowitego, Pawłowa, Silna i Swornegaci. Przeprowadzono 12 biegów, w których wzięło udział łącznie około 500 zawodników, a bieg ukończyło 453.
Do wszystkich uczestników i organizatorów imprezy sportowo - ekologicznej wystosował list gratulacyjny z życzeniami Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański.
Cel imprezy:
- popularyzacja masowego biegania wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- propagowanie czynnego wypoczynku na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych,
- wyłonienie reprezentacji Gminy Chojnice wśród szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na zawody powiatowe w biegach przełajowych,
- organizacja czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku dla uczniów naszej gminy,
- wdrażanie do rywalizacji w duchu ,,fair-play”
Organizatorami biegu byli:
Szkoła Podstawowa w Swornegaciach,
Uczniowski Klub Sportowy „TUR” w Swornegaciach,
Współorganizatorami:
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach,
Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach,
Gminny Szkolny Związek Sportowy,
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania, darczyńcom, fundatorom oraz sympatykom biegu:
- Państwo Zofia i Adam Zych z synami Właściciele Ośrodka Wypoczynkowego „Psia Góra” –Swornegacie,
- Państwo Maria i Arkadiusz Liedtke , Restauracja Wagant Swornegacie
- Pan Tadeusz Stencel , Ścinka Drzew, Remont i Konserwacja Urządzeń Drogowych,
- Właściciele Piekarni ABM Konarzyny Gatz, Stanisławski,
- Państwo Ewa i Wiesław Żółtkowscy , Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Śledzik”,
- Państwo Aleksandra i Tomasz Schada Borzyszkowscy Gospodarstwo Gościnne „Brzozowe Zacisze” -Swornegacie
- Hurtownia „STEK” Chojnice,
- Państwo Magdalena i Tomasz Hapka , Eko-Strzecha , Pokoje nad Brdą - Swornegacie
- Państwo Marta i Piotr Hapka , Kajaki „Kaszuby”- Swornegacie
- Państwo Marzena i Karol Borzyszkowscy -Swornegacie
- Pan Tomasz Kierski , Sklep Rowerowy Chojnice
- Kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego- Charzykowy,
- Państwo Wioletta i Jan Misztal, Władysławek
- Pan Karol Szulc – Sepiot ,
- Państwo Anna i Janusz Pażontka –Lipińscy , Swornegacie
- Państwo Joanna i Arkadiusz Kroplewscy Właściciele Firmy „Dachy z Borów”,
- Pan Mariusz Świerczek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Źródełko”
- Pan Wojciech Bilicki SPORT-CLUB.PL – Chojnice,
- Państwo Barbara i Jacek Mordaka , Sklep spożywczo-przemysłowy „Baja plus” - Swornegacie
- Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,
- Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach,
Pomoc w organizacji :
- Ochotnicza Straż Pożarna Swornegacie,
- Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Swornegacie,
- Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach,
- Rada Rodziców przy SP Swornegacie,
- Szkoła Podstawowa w Swornegaciach,
- Uczniowski Klub Sportowy „TUR” Swornegacie.
Wszyscy fundatorzy, darczyńcy i sympatycy zostali nagrodzeni okolicznościową tabliczką z podziękowaniem od Wójta Gminy Chojnice i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swornegaciach
Trzy najlepsze reprezentacje szkolne w klasyfikacji zespołowej z klas gimnazjalnych i sześć z szkół podstawowych otrzymały puchary oraz cztery najlepsze reprezentacje w kategorii klas gimnazjalnych i sześć z szkół podstawowych otrzymały nagrody w postaci piłek. Trzy najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców w kategorii 2007-2008, 2005-2006 i 2002-2003 otrzymały statuetki dla zespołów szkolnych. Najlepszy 5-cioosobowy zespół będzie reprezentował naszą gminę w zawodach powiatowych.
Najlepsi zawodnicy w każdym biegu otrzymali okolicznościowe medale,. Puchary, statuetki i medale ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. Piłki dla najlepszych szkół ufundował Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach. W każdym biegu nagrodzonych zostało 6 pierwszych uczestników. Na koniec imprezy z okazji Jubileuszu XXV Jesiennego Biegu Ekologicznego rozlosowano 5 nagród ufundowanych przez Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach dla zawodników, którzy brali udział w biegu i obecni byli do końca imprezę.
Po biegach chętni uczniowie mogli spróbować swoich sił na ergometrach wioślarskich na dystansie 500m w dwóch kategoriach wieków 2002-2003 oraz 2004-2005 zarówno wśród dziewcząt i chłopców. Najlepsi zawodnicy w tej konkurencji zostali zagrodzeni upominkami , które wręczał syn olimpijczyka w wioślarstwie rodem ze Swornegaci Marian Drewek oraz Prezes UKS „TUR” Zbigniew Chrapkowski. Konkurencja ta nawiązywała do Jubileuszu XX Regat Wioślarskich im Bolesława Drewka, które odbędą się 2 czerwca 2018r.
Z okazji Narodowego Dnia Sportu i Jubileuszu Jesiennego Biegu Ekologicznego wszyscy uczestnicy mogli bezpłatnie korzystać z atrakcji ufundowanych przez GOK w Chojnicach: dmuchanego zamku, zjeżdżalni oraz elektrycznej „karuzeli - huśtawki” w kształcie łodzi. Dodatkowe atrakcje cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników.
Wszyscy uczestnicy i goście zostali poczęstowani grochówką i drożdżówką.
Szczególne podziękowania organizatorzy biegu kierują pod adresem pracowników GOK w Chojnicach oraz WDK w Swornegaciach oraz druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach za pomoc w organizacji i czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników.
Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Sworneaciach za przygotowanie posiłku oraz organizację biegu. Dziękujemy komisji sędziowskiej, paniom w sekretariacie zawodów, opiekunom poszczególnych reprezentacji, służbie medycznej i młodzieży za czuwanie nad bezpieczeństwem zawodników na trasie biegów . Dziękujemy serdecznie nauczycielom wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej za przygotowanie zawodników, a dyrektorom szkół za zorganizowanie przejazdu.
Szczególne słowa uznania organizatorzy kierują pod adresem uczestników XXV Jesiennego Biegu Ekologicznego, wszystkie biegi przebiegaływ sportowej atmosferze i w duchu „fair play”. W tym miejscu na szczególne gratulacje i wyróżnienie godne naśladowania zasługuje uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach Milena Wojdan , która podczas swojego biegu zauważając zasłabnięcie rywalki przerwała współzawodnictwo i powiadomiła strażaków, którzy udzielili pomocy zawodniczce. Milena została wyróżniona za swój czyn i postawę „fair play” oraz otrzymała nagrody, które wręczyli ks. Proboszcz Mirosław Klawikowski, Dyrektor GZO w Chojnicach Pani Bernadeta Zimnicka oraz Dyrektor SP im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach Pani Małgorzata Szynwelska. Dyrektor SP w Swornegaciach Zdzisław Bucław podkreślił, że warto być dobrym człowiekiem zarówno w sporcie i w życiu. Prawdziwy zbieg okoliczności i zaskoczenie tego zdarzenia było wówczas, jak podczas losowania wywołano w/w bohaterkę biegów do odebrania nagrody okolicznościowej! Czy to szczęście, czy „nagroda” za postawę godną naśladowania?
Najlepsza 16 zawodników w poszczególnych biegach: Bieg dziewcząt r. 2011 i młodsi – 150mNazwisko i imię | Szkoła | Msc |
Rusinek Nikola | Nowa Cerkiew | 1 |
Grzonowska Martyna | Silno | 2 |
Rzeźnik Julia | Silno | 3 |
Warszewska-Nenca Teresa | Swornegacie | 4 |
Szmaglińska Martyna | Kłodawa | 5 |
Agata Pryba | Ogorzeliny | 6 |
Sikorska Maja | Kłodawa | 7 |
Gołochowicz Marta | Silno | 8 |
Landowska Kornelia | Kłodawa | 9 |
Klaudia Stoltman | Swornegacie | 10 |
Katarzyna Leda | Nieżychowice | 11 |
Hinc Aleksandra | Kłodawa | 12 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Msc |
Badziąg Paweł | Nieżychowice | 1 |
Czupa Krystian | Kłodawa | 2 |
Werachowski Filip | Swornegacie | 3 |
Kiedrowski Robert | Kłodawa | 4 |
Myszka Szymon | Nieżychowice | 5 |
Radecki Igor | Nowa Cerkiew | 6 |
Kaszubowski Maciej | Nowa Cerkiew | 7 |
Hapka Jan | Swornegacie | 8 |
Andrearczyk Bartek | Ogorzeliny | 9 |
Borzych Mikołaj | Nieżychowice | 10 |
Marzec Antoni | Nieżychowice | 11 |
Maciejewski Oskar | Silno | 12 |
Wichert Jan | Nieżychowice | 13 |
Prądzinski Marek | Nieżychowice | 14 |
Kamil Marcińczyk | Nieżychowice | 15 |
Antoni Nowak | Ostrowite | 16 |
Sowiński Adrian | Swornegacie | 17 |
Milkowski Antoni | Nieżychowice | 18 |
Depka Prądzinski Hubert | Swornegacie | 19 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Pszczoła Martyna | Swornegacie | 1 | 20 |
Stachowicz Nicola | Lichnowy | 2 | 18 |
Sikorska Milena | Pawłowo | 3 | 16 |
Orlikowska Kornelia | Kłodawa | 4 | 14 |
Ginter Milena | Swornegacie | 5 | 13 |
Kotecka Zuzanna | Charzykowy | 6 | 12 |
Sykuła Agata | Lichnowy | 7 | 10 |
Wardin Milena | Ogorzeliny | 8 | 9 |
Kobus Bogna | Nieżychowice | 9 | 8 |
Pruska Nikola | Ogorzeliny | 10 | 7 |
Ziółkowska Klaudia | Lichnowy | 11 | 6 |
Werachowska Małgorzata | Charzykowy | 12 | 5 |
Kamińska Zofia | Charzykowy | 13 | 4 |
Runke Aleksa | Nowa Cerkiew | 14 | 3 |
Kuśmirek Marysia | Nowa Cerkiew | 15 | 2 |
Kiedrowicz Julia | Ogorzeliny | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Krzoska Ksawery | Charzykowy | 1 | 20 |
Nenca Kacper | Swornegacie | 2 | 18 |
Mikołajczak Szymon | Pawłowo | 3 | 16 |
Pażontka-Lipiński Damian | Swornegacie | 4 | 14 |
Cisewki Dawid | Nowa Cerkiew | 5 | 13 |
Wojtala Tymek | Ogorzeliny | 6 | 12 |
Bronka Błażej | Kłodawa | 7 | 10 |
Szuryn Konrad | Swornegacie | 8 | 9 |
Hapka Gabriel | Swornegacie | 9 | 8 |
Teca Norbert | Silno | 10 | 7 |
Drobiński Maksymilian | Silno | 11 | 6 |
Leszczyński Dawid | Lichnowy | 12 | 5 |
Dłużewski Ludwik | Charzykowy | 13 | 4 |
Czarnowski Mateusz | Nowa Cerkiew | 14 | 3 |
Drążkowski Bartosz | Ogorzeliny | 15 | 2 |
Rekowski Filip | Nowa Cerkiew | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Kapiszka Marika | Nowa Cerkiew | 1 | 20 |
Krzoska Milena | Charzykowy | 2 | 18 |
Czapiewska Kamila | Nowa Cerkiew | 3 | 16 |
Reszke Roksana | Nowa Cerkiew | 4 | 14 |
Laska Natalia | Kłodawa | 5 | 13 |
Dolna Alicja | Swornegacie | 6 | 12 |
Kobryś Lucyna | Nowa Cerkiew | 7 | 10 |
Kiedrowska Anna | Swornegacie | 8 | 9 |
Alicja Kałus | Charzykowy | 9 | 8 |
Miloch Ksenia | Pawłowo | 10 | 7 |
Żychlińska Julia | Kłodawa | 11 | 6 |
Kalinowska Agata | Nowa Cerkiew | 12 | 5 |
Borzyszkowska Dominika | Swornegacie | 13 | 4 |
Lonska Zuzanna | Pawłowo | 14 | 3 |
Markowska Oliwia | Charzykowy | 15 | 2 |
Bronka Julia | Kłodawa | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Adamczyk Gracjan | Ostrowite | 1 | 20 |
Sprawka Stanisław | Silno | 2 | 18 |
Cherek Mikołaj | Nowa Cerkiew | 3 | 16 |
Stenwak Hubert | Silno | 4 | 14 |
Mrugalski Patryk | Lichnowy | 5 | 13 |
Makarowicz Jakub | Ostrowite | 6 | 12 |
Orlikowski Mikołaj | Kłodawa | 7 | 10 |
Landowski Jakub | Kłodawa | 8 | 9 |
Śliwiński Dominik | Pawłowo | 9 | 8 |
Michalski Adam | Charzykowy | 10 | 7 |
Grugiel Jakub | Ostrowite | 11 | 6 |
Pruski Hubert | Lichnowy | 12 | 5 |
Mrozewski Jakub | Nowa Cerkiew | 13 | 4 |
Orlikowski Filip | Kłodawa | 14 | 3 |
Jażdżewski Sebastian | Swornegacie | 15 | 2 |
Gnacinski Radosław | Nowa Cerkiew | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Kobierowska Izabela | Kłodawa | 1 | 20 |
Trzeciak Kinga | Ogorzeliny | 2 | 18 |
Konkolewska Wiktoria | Ostrowite | 3 | 16 |
Szczepańska Patrycja | Charzykowy | 4 | 14 |
Las Julia | Nowa Cerkiew | 5 | 13 |
Sroka Oliwia | Nowa Cerkiew | 6 | 12 |
Ziółtkowska Dominika | Ostrowite | 7 | 10 |
Skwierawska Hanna | Lichnowy | 8 | 9 |
Nenca Natalia Agnieszka | Swornegacie | 9 | 8 |
Orlikowska Aleksandra | Kłodawa | 10 | 7 |
Brylska Marcelina | Nieżychowice | 11 | 6 |
Kapanka Ewelina | Swornegacie | 12 | 5 |
Pażontka- Lipińska Aleksandra | Swornegacie | 13 | 4 |
Krauze Magdalena | Lichnowy | 14 | 3 |
Borzyszkowska Julia | Swornegacie | 15 | 2 |
Burczyk Agata | Nowa Cerkiew | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Sikora Nikodem | Lichnowy | 1 | 20 |
Korczyc Kacper | Lichnowy | 2 | 18 |
Jażdżewski Jan | Swornegacie | 3 | 16 |
Borzyszkowski Paweł | Swornegacie | 4 | 14 |
Jurak Szymon | Lichnowy | 5 | 13 |
Szulc Filip | Swornegacie | 6 | 12 |
Szmagliński Robert | Nowa Cerkiew | 7 | 10 |
Pestka Filip | Nowa Cerkiew | 8 | 9 |
Franckowski Mikołaj | Pawłowo | 9 | 8 |
Kuczyński Oskar | Charzykowy | 10 | 7 |
Topolewski Jakub | Nieżychowice | 11 | 6 |
Węsierski Łukasz | Nowa Cerkiew | 12 | 5 |
Gierszewski Oliwier | Silno | 13 | 4 |
Kruczyński Szymon | Charzykowy | 14 | 3 |
Wittbrodt Michał | Lichnowy | 15 | 2 |
Szulc Jan | Nowa Cerkiew | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Machalewska Zuzanna | Nieżychowice | 1 | 20 |
Dudzinska Aleksandra | Charzykowy | 2 | 18 |
Kawalec Milena | Lichnowy | 3 | 16 |
Sobczyk Laura | Lichnowy | 4 | 14 |
Ringwelska Wiktoria | Charzykowy | 5 | 13 |
Żywicka Wiktoria | Kłodawa | 6 | 12 |
Wielgosz Oliwia | Ogorzeliny | 7 | 10 |
Traczyk Klaudia | Kłodawa | 8 | 9 |
Kaszubowska Klaudia | Charzykowy | 9 | 8 |
Dalecka Jagoda | Ostrowite | 10 | 7 |
Chełmowska Dominika | Nowa Cerkiew | 11 | 6 |
Adamczyk Weronika | Swornegacie | 12 | 5 |
Behrendt Amelia | Ogorzeliny | 13 | 4 |
Kupczyk Oliwia | Swornegacie | 14 | 3 |
Dygas Patrycja | Nieżychowice | 15 | 2 |
Borzych Natalia | Nieżychowice | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła | Miejsce | Punkt |
Dziadosz Samuel | Charzykowy | 1 | 20 |
Narloch Mateusz | Nieżychowice | 2 | 18 |
Glasa Krzysztof | Charzykowy | 3 | 16 |
Korczyc Damian | Lichnowy | 4 | 14 |
Ojdowski Bartosz | Nowa Cerkiew | 5 | 13 |
Dalecki Mikołaj | Swornegacie | 6 | 12 |
Żychliński Kacper | Nowa Cerkiew | 7 | 10 |
Książek Paweł | Charzykowy | 8 | 9 |
Stachowicz Szymon | Lichnowy | 9 | 8 |
Weltrowski Dominik | Nowa Cerkiew | 10 | 7 |
Synak Robert | Nieżychowice | 11 | 6 |
Drążkowski Wiktor | Ogorzeliny | 12 | 5 |
Kuciński Kamil | Lichnowy | 13 | 4 |
Wytrążek-Kulpa Oliwier | Silno | 14 | 3 |
Zabrocki Julian | Pawłowo | 15 | 2 |
Stenwak Bartek | Silno | 16 | 1 |
Msc | Szkoła | Punkty |
1 | Nowa Cerkiew | 195 |
2 | Swornegacie | 190 |
3 | Charzykowy | 188 |
4 | Lichnowy | 178 |
5 | Kłodawa | 114 |
6 | Ostrowite | 71 |
7 | Ogorzeliny | 68 |
8 | Nieżychowice | 67 |
9 | Pawłowo | 60 |
10 | Silno | 53 |
Nazwisko i imię | Szkoła kl. gimnazjalne | Miejsce | Punkt |
Kujaszewska Martyna | Ostrowite | 1 | 20 |
Drążek Agata | Nowa Cerkiew | 2 | 18 |
Kalinowska Klaudia | Nowa Cerkiew | 3 | 16 |
Zuzanna Stoltmann | Swornegacie | 4 | 14 |
Majer Agata | Swornegacie | 5 | 13 |
Burczyk Zuzanna | Nowa Cerkiew | 6 | 12 |
Prondzinska Katarzyna | Nowa Cerkiew | 7 | 10 |
Gierszewska Patrycja | Charzykowy | 8 | 9 |
Prondzinska Emilia | Nowa Cerkiew | 9 | 8 |
Fojuth Paulina | Swornegacie | 10 | 7 |
Solejewska Monika | Nowa Cerkiew | 11 | 6 |
Kontek Natalia | Swornegacie | 12 | 5 |
Kiedrowicz Zuzanna | Nowa Cerkiew | 13 | 4 |
Jażdżewska Małgorzata | Swornegacie | 14 | 3 |
Wustrau Karolina | Nowa Cerkiew | 15 | 2 |
Breska Natalia | Nowa Cerkiew | 16 | 1 |
Nazwisko i imię | Szkoła kl. gimnazjalne | Miejsce | Punkt |
Fojut Kacper | Nowa Cerkiew | 1 | 20 |
Grzempa Mateusz | Charzykowy | 2 | 18 |
Knyba Oskar | Ostrowite | 3 | 16 |
Osowski Adrian | Nowa Cerkiew | 4 | 14 |
Prondziński Jakub | Silno | 5 | 13 |
Chrapkowski Adam | Swornegacie | 6 | 12 |
Moczadło Jakub | Charzykowy | 7 | 10 |
Gnaciński Szymon | Nowa Cerkiew | 8 | 9 |
Lemańczyk Mikołaj | Nowa Cerkiew | 9 | 8 |
Witkowski Hubert | Silno | 10 | 7 |
Gierszewski Piotr | Charzykowy | 11 | 6 |
Pawlak Bartosz Patryk | Swornegacie | 12 | 5 |
Lemańczyk Damian | Ostrowite | 13 | 4 |
Karpiński Aleksander | Nowa Cerkiew | 14 | 3 |
Szmagliński Łukasz | Silno | 15 | 2 |
Dąbrowski Paweł | Silno | 16 | 1 |
Miejsce | Szkoła klasy gimnazjalne | Punkty |
1 | Nowa Cerkiew | 131 |
2 | Swornegacie | 59 |
3 | Charzykowy | 43 |
4 | Ostrowite | 40 |
5 | Silno | 23 |
6 | Pawłowo | 0 |
- Nowa Cerkiew Kłodawa
- Charzykowy 2. Ostrowite
- Kłodawa 3. Pawłowo
- Swornegacie 1. Lichnowy
- Ostrowite 2. Nowa Cerkiew
- Kłodawa 3. Swornegacie
- Nowa Cerkiew Nowa Cerkiew
- Swornegacie Swornegacie
- Charzykowy Silno
- Dziewczęta
- Chłopcy
Lp. | nazwisko i imię | szkoła | kategoria wiekowa |
Krzoska Milena | Charzykowy | 2007-2008 | |
2. | Adamczyk Gracjan | Ostrowite | 2007-2008 |
3. | Sprawka Stanisław | Silno | 2007-2008 |
4. | Cherek Mikołaj | Nowa Cerkiew | 2007-2008 |
5. | Kobierowska Izabela | Kłodawa | 2005-2006 |
6. | Trzeciak Kinga | Ogorzeliny | 2005-2006 |
7. | Konkolewska Wiktoria | Ostrowite | 2005-2006 |
8. | Jażdżewski Jan | Swornegacie | 2005-2006 |
9. | Kujaszewska Martyna | Ostrowite | 2002-2003 |
10. | Grzempa Mateusz | Charzykowy | 2002-2003 |
11. | Knyba Oskar | Ostrowie | 2002-2003 |