Benedykt Kulesza
XII Wojewódzki Konkurs Matematyczno - Plastyczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Silnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.
Pieniądze na nagrody organizatorzy otrzymali od Gminy Chojnice oraz licznych sponsorów. Darczyńcami byli m.in.: Piekarnia Brunka Chojnice, Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, Usługi Projektowe Kreska Wojciecha Ropińskiego, Klunder s.c. Zakład Stolarski z Silna, Bank Spółdzielczy w Chojnicach, Salon „Spar-Meble” Klawkowo k. Chojnic, Gospodarstwo Rolne Wysoka z Silna, Koszałka z Kartuz, PPUH Dama z Chojnic, Ad&Craft Olgi Kawalec-Olejniczak z Ostrowitego, Firma Handlowa MARCO RTV – AGD z Czerska, Indywidualna Praktyka Lekarska Pawła Tobolewskiego, Transport i Spedycja Wojciech Pawełek.
Wyniki XII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego Praca Roku Jankowska Maria, kat. E, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni opiekun Ewa Rauch Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej w Silnie Ciesielska Klaudia, Szkoła Podstawowa w Biesowicach, opiekun Adrianna Wisłocka Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach Mostowska Julia, Szkoła Podstawowa w Gostkowie, opiekun Grażyna Data Nagroda Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Klasa Jakub, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, opiekun Danuta LandowskaMiejsce | Imię i Nazwisko | Kat. | Szkoła | Opiekun |
KLASY IV | ||||
I | Andrzejewska Zofia | A | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku | Hanna Ławska |
I | Brzoskowska Konstancja | A | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach | Emilia Brzoskowska |
I | Brzoskowska Malwina | A | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
I | Data Agata | A | Szkoła Podstawowa w Gostkowie | Grażyna Data |
I | Karczyński Piotr | A | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach | Sławomir Sprada |
I | Czapiewska Emilia | A | Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach | Sabina Krzoska-Szreder |
II | Czapiewska Marta | A | Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach | Sabina Krzoska-Szreder |
II | Kufel Jessica | A | Szkoła Podstawowa w Silnie | Sławomir Sprada |
II | Szcześniak Misza | A | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku | Janusz Dudziński |
II | Krzemiński Bartosz | A | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej | Kinga Powideł |
II | Gołuńska Oliwia | A | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
II | Kulesza Weronika | A | Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach | Hanna Wyrowińska |
III | Jerzyk Hubert | A | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Katarzyna Krajewska |
III | Górzyńska Zuzanna | A | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku | Hanna Ławska |
III | Torbicki Franciszek | A | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej | Kinga Powideł |
III | Kurkowska Nikola | A | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach | Emilia Brzoskowska |
III | Orzech Filip | A | Szkoła Podstawowa w Kosobudach | Małgorzata Sznajdrowska |
III | Biesek Aleksandra | A | Szkoła Podstawowa w Ostrowitem | Dorota Żychska |
III | Uznańska Dorota | A | Katolicka Szkoła Podstawowa w Chojnicach | Monika Reszka |
III | Homernik Malwina | A | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach | Sławomir Sprada |
KLASY V | ||||
I | Jankowski Wojciech | B | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni | Monika Łuszczyk |
I | Dubiel Oliwia | B | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Ciesielska Klaudia | B | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Jaszul Zuzanna | B | Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku | Ewa Szuchyta |
II | Rostankowska Alicja | B | Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku | Anna Połom |
II | Kinowski Kacper | B | Szkoła Podstawowa w Ostrowitem | Dorota Żychska |
II | Repińska Livia | B | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie | Joanna Rolbiecka |
II | Dzienisz Kinga | B | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
II | Rejmus Zofia | B | Szkoła Podstawowa w Bojanie | Katarzyna Kalkowska |
III | Stolc Małgorzata | B | Szkoła Podstawowa w nr 5 w Chojnicach | Magdalena Małecka-Brünn |
III | Krzemiński Mateusz | B | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej | Kinga Powideł |
III | Czaińska Hanna | B | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
III | Pirch Milena | B | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
III | Teszner Anna | B | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
III | Baranowska Maura | B | Szkoła Podstawowa w Bojanie | Katarzyna Kalkowska |
III | Pestka Maksymilian | B | Szkoła Podstawowa w Brusach | Lucyna Synak |
III | Sękowska Michalina | B | Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku | Juztyna Namirowska |
III | Szreder Seweryn | B | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach | Krzysztof Narloch |
KLASA VI | ||||
I | Jerzyk Norbert | C | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Szymańska Zuzanna | C | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Gach Kinga | C | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie | Joanna Rolbiecka |
I | Skórczewska Oliwia | C | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach | Krzysztof Narloch |
II | Plota Karolina | C | Szkoła Podstawowa w Gostkowie | Grażyna Data |
II | Ciesielska Kamila | C | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
II | Bethke Anna | C | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
II | Deryło Szymon | C | Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku | Ewa Szuchyta |
II | Sakowska Nadia | C | Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku | Ewa Szuchyta |
III | Czecholiński Hubert | C | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
III | Koterba Jan | C | Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie | Łukasz Gostkowski |
III | Szreder Nikola | C | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Chojnicach | Michalina Krzemieniecka |
III | Trzeciak Kinga | C | Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach | Renata Śledź |
KLASA VII | ||||
I | Justka Piotr | D | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Kotas Nikola | D | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Dzwonkowska Agnieszka | D | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
I | Cieszyński Igor | D | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
II | Brzoskowska Natalia | D | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
II | Słowik Klaudia | D | Szkoła Podstawowa w Gostkowie | Grażyna Data |
II | Cysewski Beniamin | D | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach | Lucyna Synak |
III | Kulaszewicz Beata | D | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
III | Czyżewska Emilia | D | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
III | Pupka Lipińska Paulina | D | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Chojnicach | Michalina Krzemieniecka |
III | Olik Anna | D | Szkoła Podstawowa w Konarzynach | Barbara Kurzak |
III | Mleczek Marcin | D | Szkoła Podstawowa w Lichnowach | Urszula Małek |
III | Karmańska Zuzanna | D | Szkoła Podstawowa nr 8 w Chojnicach | Hanna Szczodrowska |
KLASA VIII | ||||
I | Jankowska Maria | E | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni | Ewa Rauch |
I | Szymczuk Aleksandra | E | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Wodnicka Aleksandra | E | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Kaca Zuzanna | E | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Klasa Jakub | E | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
I | Mostkowska Julia | E | Szkoła Podstawowa w Gostkowie | Grażyna Data |
II | Myślak Karolina | E | Szkoła Podstawowa w Gostkowie | Grażyna Data |
II | Fusiek Barbara | E | Szkoła Podstawowa w Gostkowie | Grażyna Data |
II | Kreft Karolina | E | Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie | Łukasz Gostkowski |
II | Landowska Joanna | E | Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach | Bożena Czapiewska |
III | Żabińska Oliwia | E | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach | Emilia Brzoskowska |
III | Matusik Anna | E | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach | Magdalena Małecka-Brünn |
III | Gawin Emilia | E | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach | Lucyna Synak |
III | Drzewicki Jan | E | Szkoła Podstawowa w Silnie | Jacek Peda |
III | Baranowska Marlena | E | Szkoła Podstawowa w Bojanie | Katarzyna Kalkowska |
KLASA III GIMNAZJUM | ||||
I | Ciesielska Wiktoria | E | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Adrianna Wisłocka |
I | Matusiak Bartłomiej | F | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
I | Hinz Agnieszka | F | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
I | Piekarska Anna | F | Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach | Lucyna Czarnowska |
II | Ludwichowski Michał | E | Szkoła Podstawowa w Biesowicach | Iwona Bućko |
II | Majewski Marcin | F | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | Danuta Landowska |
II | Derda Jakub | F | Szkoła Podstawowa w Silnie | Jacek Peda |
III | Przytarska Kinga | F | Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach | Lucyna Czarnowska |
III | Adamczyk Kamila | F | Szkoła Podstawowa nr 8 w Chojnicach | Grażyna Sołtysiak |
III | Ossowska Małgorzata | F | Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach | Lucyna Czarnowska |
Rusza budowa boiska sportowego w Lichnowach
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 2019 r.
Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: - uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności, - zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.: - poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce, - będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych, - zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych. HARMONOGRAM: 16.04.2019 r. godz. 9.30-11.30 godz. 12.00-14.00 Warsztaty odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, III piętro, sala konferencyjna. Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy. Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.DRZWI OTWARTE w Szkole Podstawowej w Ostrowitem.
W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem mieliśmy dzisiaj małą kumulację - przy okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowaliśmy Dzień Drzwi Otwartych dla najmłodszych kandydatów na wychowanków naszej szkoły. Każda klasa przygotowała się wraz z wychowawcami na przywitanie maluchów. Oddział przedszkolny zaproponował dzieciom słodkie zajęcia plastyczne z dekorowania jajeczek wielkanocnych. Umazani lukrowym klejem z pomocą rodziców i nauczycieli nasi mali goście wykonali przepiękne ozdoby. Następnym krokiem zwiedzania szkoły była krótka wizyta w bibliotece szkolnej, a dwoje śmiałków odważyło się nawet dotknąć książek i nie stała im się od tego żadna krzywda. Z biblioteki goście wyruszyli do zerówki, aby razem wziąć udział w zajęciach ruchowo-tanecznych, a stamtąd tanecznym krokiem odwiedzili klasę trzecią, która zaprezentowała ciekawe eksperymenty naukowe. Była kolorowa piana i baloniki, więc na pewno było ciekawie. Kolejnym przystankiem była sala klasy drugiej, która zaprosiła gości do wspólnego wykonania papierowych ozdób wielkanocnych - żółte kurczaczki i różowe zajączki zostały dumnie zaprezentowane na zdjęciu pod klasowym drzewkiem szczęścia. Klasa pierwsza zaprosiła gości na salę gimnastyczną, gdzie maluchy brały udział w grach i zabawach z piłką, rzucaniem woreczkiem i utrzymaniem równowagi - najlepsza okazała się do tego pozycja siedząca - wszak dzieci wiedzą lepiej... Nasi uczniowie zaprezentowali także krótki program artystyczny poświęcony przywitaniu wiosny, a następnie zaprosili miłych gości do udziału w przemarszu przez Ostrowite z Marzanną, aby ostatecznie pożegnać zimę. Każdy uczestnik Drzwi Otwartych opuścił szkołę z drobnym upominkiem wręczonym przez panią dyrektor, a my skrycie liczymy na to, że spotkamy się znowu we wrześniu.
Opracowanie i zdjęcia: Jacek RozmarynowskiOgłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika socjalnego.
V Sesja Rady Gminy w Chojnicach - 29 marca 2019 r., godz. 10.00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Gminy Chojnice.
Miło nam poinformować, że wśród beneficjentów „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020” znalazła się Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie.
Przyznana kwota wsparcia finansowego: 4.000,00 zł.
Dzięki uzyskanemu wsparciu szkoła stworzy atrakcyjne programy aktywizujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa oraz zakup nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki. Anita Sznajder Dyrektor Gminnego Zespołu OświatyPomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Sukces sportowy w Szkole Podstawowej w Pawłowie.
- SP 2 Czersk 6 pkt. 31:10
- SP Pawłowo 3 pkt. 7:16
- SP 5 Chojnice 0 pkt. 8:20