L.p. | Nazwa podmiotu wnioskującego / imiona i nazwiska wnioskodawców | Inicjatywa lokalna/nazwa zadania | Wartość całkowita zadania | Wnioskowane dofinansowanie | Przyznane dofinansowanie |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIESZKAŃCY SOŁECTWA CIECHOCIN | SKANSEN ROLNICZY WIATA WSPOMNIEŃ, ŁAWECZKI, ŻURAW STUDZIENNY | 29 300,00 | 16 200,00 | 15 000,00 |
2 | MIESZKAŃCY SOŁECTWA LICHNOWY | MIEJSCE POSTOJU ROWERÓW, WIATA, STÓŁ, TABLICA PLANU LICHNÓW (ul. Główna) | 19 800,00 | 12 300,00 | 10 000,00 |
3 | MIESZKAŃCY WSI GRANOWO | BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ | 28 250,00 | 21 800,00 | 18 000,00 |
4 | OGORZELINY- GRUPA INICJATYWNA (10 OSÓB) | PLAC ZABAW W OGORZELINACH (wymiana) | 25 884,00 | 17 000,00 | 15 000,00 |
5 | MIESZKAŃCY WSI NOWA CERKIEW | ZAKUP DEFIBRYLATORA WRAZ Z MONTAŻEM PRZED SZKOŁĄ 1 PRZYCHODNIĄ W NOWEJ CERKWI | 14 700,00 | 11 000,00 | 10 000,00 |
6 | GRUPA INICJATYWNA PSZCZELARZY Z LOTYNIA, OSTROWITEGO, CH0JNICZEK I KROJANT | WARSZTATY EDUKACYJNE O TEMATYCE PSZCZELARSTWA | 4 900,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
7 | MIESZKAŃCY KŁODAWY | DBAMY O ZABYTKOWĄ KAPLICZKĘ W KŁODAWIE (WYMIANA OGRODZENIA) | 18 340,00 | 14 000,00 | 9 000,00 |
8 | MIESZKAŃCY SOŁECTWA MOSZCZENICA | REWITALIZACJA MIEJSCA INTEGRACYJNEGO W MOSZCZENICY (WIATA) | 33 254,00 |
19 000,00 |
16 000,00 |
9 | DORĘGOWICE MIESZKAŃCY (68 OSÓB) | PLAC ZABAW W DORĘGOWICACH (wymiana sprzętów) | 23 970,00 | 20 000,00 | 18 000,00 |
10 | MIESZKAŃCY SOŁECTWA PAWŁOWO |
UTWORZENIE TERENU ZIELENI (PLAC ZABAW) W PAWŁOWIE |
32 102,73 | 14 763,33 | 11 000,00 |
11 | MIESZKAŃCY SOŁECTWA SŁAWĘCIN | ODNOWIENIE WJAZDU I CHODNIKA DO BUDYNKU OSP | 14 517,20 | 8 474,20 | 6 000,00 |
12 | MIESZKAŃCY SOŁECTWA KROJANTY | RENOWACJA TRYBUN NA BOISKU WIEJSKIM W KROJANTACH | 16 420,00 | 12 000,00 | 10 000,00 |
13 | OSTROWITE GMINA PRZYJAZNA SIATKÓWCE - GRUPA NIEFORMALNA 15 OS. | REWITALIZACJA TERENU PRZY JEZIORZE OSTROWITE (NAPRAWA POMOSTU, ŁAWECZKI) | 9 900,00 | 6 900,00 | 4 000,00 |
14 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KRZYSZTOF PESTKA | BUDOWA POMNIKA OTTONA WEILANDA WRAZ Z ŁAWECZKĄ NA FUNDAMENCIE BETONOWYM | 51 000,00 | 20 000,00 | 0 |
15 | MIESZKAŃCY STERNOWA I LOTYNIA | ZAMONTOWANIE KOSZY NA ŚMIECI „PARKOWYCH" PRZY PLACU ZABAW, NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH W LOTYNIU I STERNOWIE | 6 350,00 | 5 000,00 | 4 700,00 |
SUMA | 328 687,93 | 201 737,53 | 150 000,00 |
piątek, 06 maj 2022 13:42
Inicjatywa lokalna
Dział:
Aktualności